SUB-PROCESSOR | PURPOSE | DATA | COUNTRY OF PROCESSING |
---|---|---|---|
Bender Bending Rodriguez, s.r.o | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Ing. Martin Komara | Product | Client & Customer data | Slovakia |
BizLift s. r. o. | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Matúš Hreha – BizLift | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Mgr. Miroslav Snopko | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Radoslav Soják | Product | Client & Customer data | Slovakia |
František Grega | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Ing. Ondrej Jarab | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Ján Špirka | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Mgr. Lucia Gotthardová | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Štefan Michňa | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Tripin s. r. o. | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Simona Jalovecká | Product | Client & Customer data | Slovakia |
Filip Pivoluska | Testing | Client & Customer data | Slovakia |
Ing. Igor Olexa-I-projekt | Testing | Client & Customer data | Slovakia |
Pictusweb s.r.o. | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Jozef Špirka | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Marek Súkeník | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Mgr. Barbora Knapiková | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Valentína Gabrišová | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Nataliya Tsyfrak – Consulting | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Daniel Šenkár | Delivery | Client & Customer data | Slovakia |
Alica Zoldak s. r. o. | Operations | Client & Customer data | Slovakia |
Alica Žoldáková | Operations | Client & Customer data | Slovakia |
LOCCO s.r.o. | Operations | Client & Customer data | Slovakia |
Zuzana Vančová | Operations | Client & Customer data | Slovakia |
D&J.G Foundation s. r. o. | XM & Consulting | Client & Customer data | Slovakia |
MB partners group s.r.o. | XM & Consulting | Client & Customer data | Slovakia |
Peter Kotuľa | Customer Success | Client & Customer data | Slovakia |
Ing. Daniel Škatuľár | Marketing | Client & Customer data | Slovakia |
Karolína Putzová | Marketing | Client & Customer data | Slovakia |
Vladislav Frolov | Marketing | Client & Customer data | Slovakia |
Jana Kseničová | Marketing | Client & Customer data | Slovakia |
SEOLINE s. r. o. | Marketing | Client & Customer data | Slovakia |
Rostax s.r.o. | Finance | Client & Customer data | Slovakia |
Mariana Knotková | Finance | Client & Customer data | Slovakia |
CAN GULMEZ PR KONSALTING SMYRNA BEOGRAD | Sales | Client & Customer data | Serbia |
DM TOTAL IDEA SRL | Sales | Client & Customer data | Romania |
Vendis, s. r. o. | Sales | Client & Customer data | Slovakia |
SMSbrána s.r.o. | SMS | Customer data | Czech Republic |
NTH AG | SMS | Customer data | Switzerland |
WebSupport s.r.o. | Client contact data | Slovakia | |
Superfaktura.sk s.r.o. | Accounting | Contact data, purchase data | Slovakia |
Amazon Web Services EMEA SARL | Infrastructure as a service | All customer data (content, contact, purchase, technical) |
Web sitemizde çeşitli çerezler kullanıyoruz. Bazıları sitenin düzgün çalışması için gereklidir, bazıları ise yalnızca sizin izninizle kullanabiliriz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz sen.
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
__cf_bm | 1 saat | Cloudflare tarafından belirlenen bu çerez, Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için kullanılır. |
__hssc | 1 saat | HubSpot bu çerezi, oturumları takip etmek ve HubSpot'un __hstc çerezindeki oturum sayısını ve zaman damgalarını arttırıp artırmayacağını belirlemek için ayarlar. |
__hssrc | oturum | Bu çerez, oturum çerezini her değiştirdiğinde Hubspot tarafından ayarlanır. __hssrc çerezinin 1 olarak ayarlanması, kullanıcının tarayıcıyı yeniden başlattığını gösterir ve çerez mevcut değilse yeni bir oturum olduğu varsayılır. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının "Reklam" kategorisindeki çerezlere ilişkin onayını kaydeder. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının "Analitik" kategorisindeki çerezlere ilişkin onayını kaydeder. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi, çerezi "İşlevsel" kategorisindeki çerezler için kullanıcı rızasını kaydedecek şekilde ayarlar. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının "Gerekli" kategorisindeki çerezlere ilişkin onayını kaydeder. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının çerezlere ilişkin onayını "Diğer" kategorisinde saklar. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının çerezlere ilişkin onayını "Diğer" kategorisinde saklar. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, kullanıcının çerezlere ilişkin onayını "Performans" kategorisinde saklar. |
CookieLawInfoConsent | 1 yıl | CookieYes, bu çerezi ilgili kategorinin varsayılan düğme durumunu ve CCPA durumunu kaydedecek şekilde ayarlar. Yalnızca birincil çerezle koordineli olarak çalışır. |
viewed_cookie_policy | 1 yıl | GDPR Çerez Onayı eklentisi, çerezi, kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklayacak şekilde ayarlar. Hiçbir kişisel veriyi saklamaz. |
wpEmojiSettingsSupports | oturum | WordPress bu çerezi, kullanıcı bir WordPress sitesinde emojilerle etkileşime girdiğinde ayarlar. Kullanıcının tarayıcısının emojileri düzgün bir şekilde görüntüleyip görüntüleyemediğini belirlemeye yardımcı olur. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
_cfuvid | oturum | Açıklama şu anda mevcut değil. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
ANONCHK | 10 dakika | Bing tarafından belirlenen ANONCHK çerezi, kullanıcının oturum kimliğini depolamak ve Bing arama motorundaki reklamlara yapılan tıklamaları doğrulamak için kullanılır. Çerez aynı zamanda raporlama ve kişiselleştirmeye de yardımcı olur. |
bcookie | 1 yıl | LinkedIn, tarayıcı kimliklerini tanımak için bu çerezi LinkedIn paylaşım düğmelerinden ve reklam etiketlerinden ayarlar. |
bscookie | 1 yıl | LinkedIn bu çerezi web sitesinde gerçekleştirilen eylemleri depolamak için ayarlar. |
li_sugr | 3 ay | LinkedIn bu çerezi, web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek amacıyla kullanıcı davranışı verilerini toplamak için ayarlar. |
MUID | 1 yıl 24 gün | Bing, bu tanımlama bilgisini Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanıyacak şekilde ayarlar. Bu çerez reklam, site analizi ve diğer işlemler için kullanılır. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 ay | YouTube, bu çerezi bant genişliğini ölçecek ve kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzünü kullanıp kullanmayacağını belirleyecek şekilde ayarlar. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 ay | YouTube, bu çerezi, kullanıcının mevcut alan adı için çerez izin durumunu depolamak üzere ayarlar. |
YSC | oturum | Youtube bu çerezi, Youtube sayfalarındaki gömülü videoların görüntülemelerini izlemek için ayarlar. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
__hstc | 6 ay | Hubspot bu ana çerezi ziyaretçilerin takibi için ayarlamıştır. Alan adını, ilk zaman damgasını (ilk ziyaret), son zaman damgasını (son ziyaret), mevcut zaman damgasını (bu ziyaret) ve oturum numarasını (sonraki her oturum için artışlar) içerir. |
_clck | 1 yıl | Microsoft Clarity, bu çerezi, tarayıcının Clarity Kullanıcı Kimliğini ve o web sitesine özel ayarları koruyacak şekilde ayarlar. Bu, aynı web sitesine sonraki ziyaretler sırasında gerçekleştirilen eylemlerin aynı kullanıcı kimliğine bağlanacağını garanti eder. |
_clsk | 1 gün | Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini bir kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında depolamak ve birleştirmek için ayarlar. |
_fbp | 3 ay | Facebook, bu çerezi, Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda, web sitesini ziyaret ettikten sonra reklam görüntülemek üzere ayarlar. |
_ga | 1 yıl 1 ay 4 gün | Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. |
_gat_UA-* | 1 dakika | Google Analytics, bu çerezi kullanıcı davranışını izlemek için ayarlar. |
_gcl_au | 3 ay | Google Etiket Yöneticisi, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için çerezi ayarlar. |
_gid | 1 gün | Google Analytics, bu çerezi ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. |
_hjSession_* | 1 saat | Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, söz konusu siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. |
_hjSessionUser_* | 1 yıl | Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, söz konusu siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. |
AnalyticsSyncHistory | 1 ay | Linkedin, bu çerezi, lms_analytics çereziyle senkronizasyonun gerçekleştiği zamana ilişkin bilgileri depolamak için ayarlar. |
CLID | 1 yıl | Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgileri depolamak için ayarlar. Çerez bir analiz raporunun sağlanmasına yardımcı olur. Veri toplama, ziyaretçi sayısını, web sitesini ziyaret ettikleri yerleri ve ziyaret edilen sayfaları içerir. |
hubspotutk | 6 ay | HubSpot bu çerezi web sitesine gelen ziyaretçilerin takibini yapmak için ayarlar. Bu çerez, form gönderimi sırasında HubSpot'a iletilir ve kişiler tekilleştirilirken kullanılır. |
MR | 7 gün | Bing tarafından yerleştirilen bu çerez, analiz amacıyla kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılır. |
SM | oturum | Microsoft Clarity çerezi, MUID'yi Microsoft etki alanları arasında senkronize etmek için bu çerezi ayarlar. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
li_gc | 6 ay | Linkedin bu çerezi, ziyaretçinin çerezlerin gerekli olmayan amaçlarla kullanılmasına ilişkin onayını saklamak için ayarlar. |
lidc | 1 gün | LinkedIn, veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için lidc çerezini ayarlar. |
pll_language | 1 yıl | Polylang, bu çerezi, kullanıcının web sitesine geri döndüğünde seçtiği dili hatırlamak ve başka bir şekilde kullanılamadığında dil bilgisini almak için ayarlar. |
trx_addons_is_retina | 1 yıl | ThemeREX, kullanıcının retina ekrana sahip olup olmadığını belirlemek için bu çerezi ayarlar. |
UserMatchHistory | 1 ay | LinkedIn bu çerezi LinkedIn Reklam Kimliği senkronizasyonu için ayarlar. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
_uetsid | 1 gün | Bing Ads, bu çerezi daha önce web sitesini ziyaret etmiş bir kullanıcıyla etkileşim kurmak için ayarlar. |
_uetvid | 1 yıl 24 gün | Bing Ads, bu çerezi daha önce web sitesini ziyaret etmiş bir kullanıcıyla etkileşim kurmak için ayarlar. |
SRM_B | 1 yıl 24 gün | Ziyaretçiler için benzersiz bir kimlik olarak Microsoft Reklamcılık tarafından kullanılır. |
Staffino, karmaşık CX yönetimi için çok çeşitli modüller sunan müşteri içgörü platformudur.
© 2013 – 2024 Staffino s. r. o. Ana Sayfa Kullanim Şartları Gizlilik Politikası Kurabiye